ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| پارامتر الکتریکی | مقدار اندازهگیریشده |
|---|---|
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی(V230) | I |
| فرکانس | 50 |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی | 180~265/50~60 |
| ولتاژ کار مدول LED(V-DC) | Red:2.2 – Blue:3 |
| نوع مدول LED | Integrated |
| جریان ورودی نامی(A@V) | 0.26@230 |
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | 230 |
| توان(W) | 30 |
| ضریب توان | 0.5 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| کاربرد | Grow lights for Indoor plants |
| فضای مورد استفاده | فضاهای بسته |
| گارانتی(سال) | 3 |
| نوع روشنایی | چراغ بایو – Grow light |
| بیشینه رطوبت مجاز(%) | 90 |
| نوع نصب | Pendant – Surface mounted |
| نوع محصول | Lighting |
| طول عمر اسمی (L70B10) | 70000 |
| دمای مجاز کارکرد(C°) | -20~+45 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| پوشش بدنه | Electrostatic powder paint |
| جنس بدنه | Extruded aluminum |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | pc |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ(IP) | IP42 |
| نوع منبع تغذیه | integrated |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| طول موج مرکزی(nm) | Red: 630-Blue: 450 |
| Light color | RRB |
| منبع نوری | SMD LED |
| توان نامی LED تکی(W) | 1 |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(PCS) | Red:85 – blue:30 |
این چراغ دارای طول عمر اسمی ۷۰٬۰۰۰ ساعت (L70B10) است که عملکردی طولانیمدت و بدون نیاز به نگهداری مکرر را تضمین میکند.
این چراغ قابلیت نصب به دو روش Pendant (آویز) و Surface mounted (سقفی) را دارد و بسته به نوع محیط بهراحتی قابل نصب است.
چراغ تیانا Bio در دو مدل با توان ۳۰ وات و ۶۰ وات تولید میشود تا بسته به نوع گیاه و متراژ محیط، انتخاب بهینهتری داشته باشید.
چراغ تیانا Bio در بازه دمایی منفی ۲۰ تا مثبت ۴۵ درجه سانتیگراد عملکرد پایدار دارد و برای استفاده در شرایط متنوع آبوهوایی مناسب است.
اشتراک گذاری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.