ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| پارامتر الکتریکی | مقدار اندازهگیریشده |
|---|---|
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی(V230) | I |
| فرکانس | 50 |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی | 180~265/50~60 |
| ولتاژ کار مدول LED(V-DC) | Red:2.2 – Blue:3 |
| نوع مدول LED | Integrated |
| جریان ورودی نامی(A@V) | 0.26@230 |
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | 230 |
| توان(W) | 30 |
| ضریب توان | 0.5 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| کاربرد | Greenhouse Lighting – Grow lights for Indoor plants |
| فضای مورد استفاده | فضاهای بسته |
| گارانتی(سال) | 3 |
| نوع روشنایی | چراغ بایو – Grow light |
| بیشینه رطوبت مجاز(%) | 95 |
| نوع نصب | Pendant – Surface mounted |
| نوع محصول | Lighting |
| طول عمر اسمی (L70B10) | 70000 |
| دمای مجاز کارکرد(C°) | -20~+40 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جنس بدنه | polycarbonate (PC) |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | polycarbonate (PC) |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ(IP) | IP65 |
| تعداد ترووایرینگ | 50 |
| درجه حفاظت در برابر برخورد(IK) | IK07 |
| نوع منبع تغذیه | integrated |
| وزن(Kg) | 0.65 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| طول موج مرکزی(nm) | Blue: 20%@450 – Farred:10%@730 – Red: 70%@660 |
| منبع نوری | SMD LED |
| توان نامی LED تکی(W) | 1 |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(PCS) | Blue:8 – Farred:4 – Red:28 |
طول عمر اسمی این چراغ ۷۰٬۰۰۰ ساعت (L70B10) است که باعث میشود در استفادهی بلندمدت، نیاز به تعویض و نگهداری حداقلی داشته باشد.
این چراغ برای تأمین نور مکمل رشد گیاه در فضاهای بسته مانند گلخانهها، اتاقهای رشد و فضاهای داخلی بدون نور کافی طراحی شده است.
پاسخ: چراغ رشد گیاه ساتین Bio در بازه دمایی ۲۰- تا ۴۰+ درجه سانتیگراد عملکرد پایدار و بدون افت کیفیت نوری دارد.
بله، این چراغ در محیطهایی با رطوبت تا ۹۵٪ قابل استفاده است و برای کاربرد در گلخانهها و محیطهای بسته با بخار بالا کاملاً مناسب میباشد.
اشتراک گذاری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.