ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| پارامتر الکتریکی | مقدار اندازهگیریشده |
|---|---|
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی(V230) | I |
| فرکانس | 50 |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی | 180~265/50~60 |
| ولتاژ کار مدول LED(V-DC) | Red:2.2 – Blue:3 |
| نوع مدول LED | Integrated |
| جریان ورودی نامی(A@V) | 0.483@230 |
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | 230 |
| توان(W) | 30 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| کاربرد | Grow lights for Indoor plants – Industrial greenhouse |
| فضای مورد استفاده | فضاهای بسته |
| گارانتی(سال) | 5 |
| نوع روشنایی | چراغ بایو – Grow light |
| بیشینه رطوبت مجاز(%) | 95 |
| نوع نصب | Pendant – Surface mounted |
| نوع محصول | Lighting |
| دمای مجاز کارکرد(C°) | -20~+45 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| پوشش بدنه | Anodized plating |
| جنس بدنه | Extruded aluminum |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | Flat Tempered glass |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ(IP) | IP65 |
| نوع منبع تغذیه | independent |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| طول موج مرکزی(nm) | Red: 630-Blue: 450-Red: 730 |
| پراکندگی طول موج مرکزی(K) | 5 |
| Light color | RRB |
| منبع نوری | SMD LED |
| توان نامی LED تکی(W) | 1 |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(PCS) | Red 630 : 110 Blue 450 : 30 Red 730 : 20 |
بله، با دارا بودن درجه حفاظت IP65، این چراغ در برابر رطوبت، گردوغبار و پاشش آب مقاوم بوده و برای محیطهای مرطوب گلخانهای کاملاً مناسب است.
این چراغ به دو صورت سقفی (Surface mounted) و آویز (Pendant) قابل نصب است و بسته به نوع سازه گلخانه بهراحتی قابل استفاده میباشد.
این چراغ دارای طول عمر اسمی ۷۰٬۰۰۰ ساعت (L70B10) است و در طولانیمدت بدون افت کیفیت نور کار میکند.
بله، چراغ رشد گیاه آذرخش بایو 2 دارای کلاس حفاظتی I در برابر شوک الکتریکی است و با ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز بهصورت ایمن کار میکند.
اشتراک گذاری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.